Cyfraddau draenio 2026/27
Adran 48 Deddf Draenio Tir 1991 – Hysbysiad Pennu’r Dreth Ddraenio
Yn unol â darpariaethau adran 48 Deddf Draenio Tir 1991 y mae Corff Adnoddau Naturiol Cymru, ac yntau’n fwrdd draenio ar gyfer yr Ardaloedd Draenio isod ("yr ardal") yn hysbysu fel a ganlyn:
1. Cyfanswm y dreth ddraenio ar gyfer tir ac adeiladau amaethyddol yn yr ardaloedd ar gyfer y cyfnod o 1 Ebrill 2026 hyd 31 Mawrth 2027.
2. Cyfanswm y treuliau sydd i’w codi trwy drethi draenio – Pennwyd y dreth ddraenio ar 12 Ionawr 2026 pan benderfynodd Corff Adnoddau Naturiol Cymru awdurdodi gosod ei sêl gyffredin wrth y trethi
| Dosbarth Draenio Mewnol | Penny Rate | Cyfradd Draenio 2026/27 (£) | Ardoll Arbennig 2026/27 (£) | Cyfanswm (£) | Local Authority |
|---|---|---|---|---|---|
| Gwy Isaf | 1.40 | 1,445.31 | 17,071.00 | 18,516.31 | Monmouth |
| Cil y Coed a Gwynllwg | 7.82 | 37,104.19 | 1,244,053.03 | 1,281,157.22 | Cardiff, Newport & Monmouth |
| Powysland | 19.72 | 82,059.39 | 70,082.50 | 152,141.89 | Powys |
| Afon Ganol | 13.50 | 778.94 | 19,835.74 | 20,614.68 | Conwy |
| Cors Ardudwy | 23.45 | 3,429.51 | 18,375.15 | 21,804.66 | Gwynedd |
| Cors Borth | 56.22 | 21,926.80 | 13,268.41 | 35,195.21 | Ceredigion |
| Afon Conwy | 39.68 | 9,826.60 | 29,717.11 | 39,543.71 | Conwy |
| Dysynni | 61.64 | 17,850.91 | 25,297.86 | 43,148.77 | Gwynedd |
| Glaslyn a Phensyflog | 10.94 | 2,520.43 | 30,023.28 | 32,543.71 | Gwynedd |
| Harlech a Maentwrog | 14.30 | 4,007.71 | 28,756.04 | 32,763.75 | Gwynedd |
| Llanfrothen | 85.18 | 20,900.66 | 4,947.76 | 25,848.42 | Gwynedd |
| Cors Malltraeth | 50.79 | 31,892.52 | 4,718.77 | 36,611.29 | Ynys Mon |
| Mawddach ac Wnion | 14.13 | 1,574.18 | 28,112.29 | 29,686.47 | Gwynedd |
| Tywyn | 91.17 | 4,236.52 | 3,568.27 | 7,804.79 | Gwynedd |
| Cyfanswm | 489.94 | 239,553.67 | 1,537,827.21 | 1,777,380.88 | - |
Rachael Cunningham, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Corff Adnoddau Naturiol Cymru, PO Box 663, Caerdydd, CF24 0YD.
Diweddarwyd ddiwethaf