Prosiectau amddiffyn rhag llifogydd
Mae llawer o wahanol brosiectau amddiffyn rhag llifogydd yng Nghymru. Mae gennym brosiectau modelu llifogydd sy'n edrych ar ddata o lawiad, llif afonydd a dŵr llanw i'n helpu ni i ddeall perygl llifogydd. Gellir defnyddio'r wybodaeth hon i helpu i ddylunio, adeiladu a gofalu am amddiffynfeydd sy'n helpu i amddiffyn rhag llifogydd o afonydd neu'r môr.
Mae awdurdodau lleol a thirfeddianwyr preifat hefyd yn gofalu am rai strwythurau amddiffyn rhag llifogydd.
Gweld pob prosiect amddiffyn rhag llifogydd
Enw’r prosiect | Awdurdod Lleol | Cam | Dyddiad Cwblhau Arfaethedig |
---|---|---|---|
Atgyweirio yn sgil erydiad yn Cwm | Blaenau Gwent | Adeiladu | 2022-2023 |
Atgyweirio glannau a cherrig cynnal ym Mhen-y-bont ar Ogwr | Pen-y-bont ar Ogwr | Adeiladu | 2022-2023 |
Gwaith diogelwch ar gronfa ddŵr Llyn Tegid | Gwynedd | Adeiladu | 2022-2023 |
Cynllun rheoli perygl llifogydd stryd Stephenson | Casnewydd | Adeiladu | 2024-2025 |
Gwelliannau i gronfa lifogydd y Bont-faen | Bro Morgannwg | Adeiladu | 2022-2023 |
Atgyweirio yn sgil erydiad yng Nghaerffili | Caerffili | Adeiladu | 2022-2023 |
Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Llanfair Talhaearn | Conwy | Adeiladu | 2022-2023 |
Prosiect rheoli perygl llifogydd Rhydaman | Sir Gaerfyrddin | Adeiladu | 2024-2025 |
Gwaith ar orlifan Afon Wydden | Conwy | Adeiladu | 2022-2023 |
Prosiect cynnal llanw Porthmadog | Gwynedd | Arfarnu | 2026-2027 |
Cynllun rheoli perygl llifogydd llanwol Dyfi | Gwynedd | Arfarnu | 2023-2024 |
Asesiad i wella cwlfer afon Rhydeg | Sir Benfro | Adeiladu | 2022-2023 |
Cynllun rheoli perygl llifogydd Aberteifi | Ceredigion | Arfarnu | 2024-2025 |
Y Foryd a Dinas Dinlle - cynllun addasu'r arfordir | Gwynedd | Arfarnu | 2024-2025 |
Cored Merthyr | Merthyr Tudful | Adeiladu | 2023-2024 |
Diogelu eiddo Aberdulais | Castell-nedd a Phort Talbot | Adeiladu | 2022-2023 |
Gwella taith llysywod | Gogledd Cymru | Adeiladu | 2022-2023 |
Cynllun rheoli perygl llifogydd Dwyran | Ynys Môn | Arfarnu | 2024-2025 |
Astudiaeth o hyfywedd arglawdd Tan Lan | Conwy | Arfarnu | 2022-2023 |
Amddiffyn eiddo yn Llanfair Talhaearn | Conwy | Arfarnu | 2022-2023 |
Gorsaf fesur Fiddlers Elbow | Rhondda Cynon Taf | Adeiladu | 2023-2024 |
Rheoli Llifogydd yn Naturiol yn nalgylch Tregatwg | Bro Morgannwg | Cynllunio | 2024-2025 |
Adlinio a reolir ym Mwche | Sir Gaerfyrddin | Arfarnu | 2024-2025 |
Cynllun rheoli perygl llifogydd Pwllheli | Gwynedd | Arfarnu | 2026-2027 |
Gorsaf fesur Dyfi | Powys | Adeiladu | 2023-2024 |
Cynllun rheoli perygl llifogydd Fairbourne | Gwynedd | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Cynllun rheoli perygl llifogydd Llanandras | Powys | Adeiladu | 2023-2024 |
Gwaith amnewid winsh hydrometreg yng Ngogledd Cymru | Gogledd Cymru | Adeiladu | 2022-2023 |
Cynllun rheoli llifogydd yn naturiol yn Llanfair Talhaearn | Conwy | Adeiladu | 2022-2023 |
Aber Dysynni, Tywyn - cynllun addasu'r arfordir | Gwynedd | Arfarnu | 2024-2025 |
Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd ar Lan Camlas Aberdulais | Castell-nedd a Phort Talbot | Arfarnu | 2023-2024 |
Modelu llifogydd yn y Rhondda | Rhondda Cynon Taf | Arfarnu | 2022-2023 |
Modelu llifogydd o Afon Gele | Conwy | Arfarnu | 2022-2023 |
Atgyweirio amddiffynfeydd morol ar Glogwyni'r Friog | Gwynedd | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Dadansoddi perygl llanwol yn ne Bae Tremadog | Gwynedd | Arfarnu | 2022-2023 |
Cynllun Llifogydd Caerllion (llifddor barhaol) | Casnewydd | Adeiladu | 2022-2023 |
Adolygu gorsafoedd pwmpio | Gogledd Cymru | Arfarnu | 2022-2023 |
Diogelu eiddo Llanelwedd | Powys | Adeiladu | 2022-2023 |
Llynnau Caeconroi - gwaith diogelwch ar y gronfa ddŵr amddifad | Powys | Cynllunio | 2024-2025 |
Amddiffyn eiddo’r Creunant | Castell-nedd a Phort Talbot | Adeiladu | 2022-2023 |
Pontydd mynediad llifddor y Bala | Gwynedd | Arfarnu | 2022-2023 |
Cynllun rheoli perygl llifogydd Llangefni | Ynys Môn | Arfarnu | 2024-2025 |
Cynllun rheoli llifogydd yn naturiol yn Nant Gwrach | Castell-nedd a Phort Talbot | Adeiladu | 2022-2023 |
Gwaith strwythurol yng Nghlog y Frân | Sir Gaerfyrddin | Adeiladu | 2022-2023 |
Modelu hydrolig ar Afon Seiont | Gwynedd | Arfarnu | 2022-2023 |
Arolygon topograffig hydrometreg a thelemetreg | Cymru Gyfan | Arfarnu | 2022-2023 |
Gwelliannau mynediad yn Nhrehafod | Rhondda Cynon Taf | Adeiladu | 2023-2024 |
Atgyweirio ffyrdd mynediad yn Aber Hafren | Sir Fynwy | Adeiladu | 2022-2023 |
Atgyweirio gollyngfa Trefynwy | Sir Fynwy | Adeiladu | 2022-2023 |
Atgyweirio gollyngfa Pil Magwyr | Sir Fynwy | Adeiladu | 2022-2023 |
Atgyweirio gollyngfa St Pierre | Sir Fynwy | Adeiladu | 2022-2023 |
Atgyweirio argae Cwm Clydach | Castell-nedd a Phort Talbot | Gorffen y Prosiect | 2023-2024 |
Astudiaeth perygl llifogydd a mapio yn y Bala | Gwynedd | Arfarnu | 2022-2023 |
Atgyweirio wal cerrig cynnal yng Nglyn-nedd | Castell-nedd a Phort Talbot | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Modelu llifogydd yn Llandinam | Powys | Arfarnu | 2022-2023 |
Model dalgylch integredig Afon Cynon | Rhondda Cynon Taf | Arfarnu | 2022-2023 |
Cronfa ddŵr y Bala - tynnu banciau tywod | Gwynedd | Adeiladu | 2022-2023 |
Tynnu silt o gronfa ddŵr Llanbedr-y-fro | Caerdydd | Adeiladu | 2022-2023 |
Cynllun llifogydd Nant y Rhath | Caerdydd | Arfarnu | 2022-2023 |
Atgyweirio gollyngfa Chapel Reen | Casnewydd | Adeiladu | 2023-2024 |
Gorsaf Fesur Bodfari | Sir Ddinbych | Adeiladu | 2022-2023 |
Arglawdd llifogydd Bedwas | Caerffili | Adeiladu | 2022-2023 |
Atgyweirio glannau Lancers Way | Casnewydd | Adeiladu | 2022-2023 |
Atgyweirio amddiffynfa forol Gwynllŵg | Casnewydd | Adeiladu | 2022-2023 |
Atgyweirio gollyngfa Windmill Reen | Casnewydd | Adeiladu | 2022-2023 |
Atgyweirio gollyngfa Coldharbour | Casnewydd | Adeiladu | 2022-2023 |
Modelu llifogydd Taf Isaf | De Cymru | Arfarnu | 2022-2023 |
Daliwr coed pont Elái | Caerdydd | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Adnewyddu gorsaf fesur rhyd Glasfryn | Sir Gaerfyrddin | Adeiladu | 2022-2023 |
Rheoli llystyfiant a bwnd dros dro yn y Pwll | Sir Gaerfyrddin | Adeiladu | 2022-2023 |
Rheoli perygl llifogydd ym Mhontarddulais | Abertawe | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Arolwg o Nant y Rhath | Caerdydd | Arfarnu | 2022-2023 |
Arglawdd llifogydd Crofty Mill House | Abertawe | Adeiladu | 2022-2023 |
Cynllun llifogydd y Clas-ar-Wy - gwaith atgyweirio | Powys | Adeiladu | 2022-2023 |
Arglawdd y Gelli a charthu banciau tywod | Rhondda Cynon Taf | Adeiladu | 2022-2023 |
Arglawdd llanwol Maes-glas | Sir y Fflint | Arfarnu | 2022-2023 |
Arolygon o lefel crib argloddiau yn y Gogledd Orllewin | Gwynedd | Arfarnu | 2022-2023 |
Cynlluniau llifogydd Machen (cam 2) | Caerffili | Adeiladu | 2022-2023 |
Atgyweirio wal lifogydd Pontypridd | Rhondda Cynon Taf | Adeiladu | 2022-2023 |
Gwelliannau mynediad ym Mhontygwyndy | Caerffili | Adeiladu | 2022-2023 |
Gwella gollyngfa West Pill | Sir Fynwy | Adeiladu | 2022-2023 |
Gwaith cynnal a chadw yn Nhrefforest | Rhondda Cynon Taf | Adeiladu | 2022-2023 |
Rhaglen arolygu cwlferi yn y Gogledd Orllewin | Gwynedd | Arfarnu | 2022-2023 |
Gwella mynediad ym Medwas | Caerffili | Adeiladu | 2022-2023 |
Ailraddio arglawdd a llwybr llifogydd Colchester Avenue | Caerdydd | Adeiladu | 2022-2023 |
Prosiect creu cynefin cors Cwm Ivy | Abertawe | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Atgyweirio arglawdd llifogydd parc carafanau Glanyrafon | Abertawe | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Adolygiad o safon yr amddiffyniad presennol | Cymru Gyfan | Arfarnu | 2022-2023 |
Gwella model darogan llifogydd Afon Tawe | Abertawe | Arfarnu | 2022-2023 |
Arolwg strwythurol o wal lifogydd y Bontnewydd | Gwynedd | Arfarnu | 2022-2023 |
Rheoli perygl llifogydd yn y Pwll | Sir Gaerfyrddin | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Ardal storio Frampton - gwelliannau ar gyfer gweithgareddau cynnal a chadw | Bro Morgannwg | Adeiladu | 2022-2023 |
Ailosod uniad ehangu Glyn-nedd | Castell-nedd a Phort Talbot | Adeiladu | 2022-2023 |
Diweddaru model Ynys-y-bwl | Rhondda Cynon Taf | Arfarnu | 2022-2023 |
Bwnd llifogydd nant Tawelan | Sir Gaerfyrddin | Adeiladu | 2022-2023 |
Modelu llifogydd ym Mryn-crug | Gwynedd | Arfarnu | 2022-2023 |
Gwaith diogelwch ar gronfa ddŵr Pont y Cerbyd | Sir Benfro | Adeiladu | 2022-2023 |
Modelu llifogydd o Afon Rhymni | Caerffili | Arfarnu | 2022-2023 |
Problemau llifogydd gweddilliol yn Nyffryn Conwy | Conwy | Adeiladu | 2022-2023 |
Awtomeiddio lloc argae Pontarddulais | Abertawe | Adeiladu | 2022-2023 |
Trac mynediad ar ffordd Ton-du | Pen-y-bont ar Ogwr | Adeiladu | 2022-2023 |
Adolygiad o gynllun Bangor Is-coed | Wrecsam | Arfarnu | 2022-2023 |
Modelu llifogydd ym Mhen-sarn | Conwy | Arfarnu | 2022-2023 |
Gwella gorsaf rhybuddion llifogydd Pontyberem | Sir Gaerfyrddin | Adeiladu | 2022-2023 |
Modelu llifogydd o Afon Adda | Gwynedd | Arfarnu | 2022-2023 |
Gorsaf fesur Llangyndeyrn | Sir Gaerfyrddin | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Cerrig cynnal a mynediad yn Llanelái | Rhondda Cynon Taf | Adeiladu | 2022-2023 |
Adnewyddu cored Resolfen | Castell-nedd a Phort Talbot | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Cynllun rheoli tymor canolig Fairbourne | Gwynedd | Arfarnu | 2022-2023 |
Amnewid basged caergawell Tal-sarn | Ceredigion | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Gorsaf fesur Dyserth | Powys | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Adnewyddu adeilad pont Canaston | Sir Benfro | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Amddiffyniad ar lannau Esgair Carnau | Powys | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Cynllun llifogydd Llanelwy | Sir Ddinbych | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Cynllun rheoli perygl llifogydd Crindai | Casnewydd | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Gollyngfa Nant Tregatwg | De Cymru | Gorffen y Prosiect | 2022-2023 |
Pedwar cam ar gyfer pob prosiect
Mae angen i bob prosiect fynd drwy’r camau canlynol:
- Gwerthuso – rydym ni’n sicrhau bod y prosiect yn ymarferol o safbwynt technegol, amgylcheddol ac economaidd a’i fod yn gallu mynd yn ei flaen
- Dylunio – rydym ni’n edrych yn fanwl ar y dyluniad ac yn mireinio’r cynlluniau, y costau a’r manylebau gan sicrhau bod yr amgylchedd naturiol yn cael ei ddiogelu a’i well alle bynnag bo hynny’n bosibl.
- Adeiladu – mae’r gwaith yn cael ei wneud ar y safle
- Cau’r prosiect – pan fo’r gwaith adeiladu wedi’i gwblhau ac unrhyw gostau’n cael eu talu
Rhoddir dyddiad disgwyliedig ar gyfer cwblhau pob prosiect. Fel pob prosiect adeiladu sylweddol, gall y dyddiad disgwyliedig newid oherwydd yr adnoddau sydd ar gael i ni, newidiadau technegol, yr amodau ar y safle a newid yn ein blaenoriaethau.
Cyllid
Rydym ni’n gwario oddeutu £17m y flwyddyn ar brosiectau amddiffyn rhag llifogydd, gan flaenoriaethu’r cymunedau hynny sydd fwyaf mewn perygl. Mae ein prosiectau’n cael eu hariannu’n bennaf gan Lywodraeth Cymru.
Mae ein cyllid yn cael ei gadarnhau’n flynyddol. Mae’n cael ei asesu gan Lywodraeth Cymru yn seiliedig ar y cynlluniau yr ydym yn cynnig eu datblygu ymhellach.