Chwilio am swyddi
Teitl y Swydd | Lleoliad | Cyflog | Dyddiad Cau |
---|---|---|---|
Peiriannydd Gweithrediadau Perygl Llifogydd | Rhuddlan | £36,246-£39,942 | 16/07/2025 |
Cyflwyniad i’r Prosiect a’r Gwasanaeth | Hyblyg | £41,132 -£44,988 | 16/07/2025 |
Arweinydd Tîm Peirianneg Integredig | Cross Hands | £45,367-£50,877 | 16/07/2025 |
Arweinydd y Tîm Diwydiant a Rheoleiddio Gwastraff | Caerdydd | £45,367-£50,877 | 16/07/2025 |
Cynghorydd Rhybuddio a Hysbysu | Hyblyg yng Ngogledd Cymru (Bangor, Bwcle neu Y Trallwng) | £36,246-£39,942 | 20/07/2025 |
Uwch-swyddog Gorfodi |
Caerdydd | £41,132- £44,988 | 20/07/2025 |
Cynghorydd Arbenigol Rhybuddio a Hysbysu | Hyblyg yng Ngogledd Cymru (Bangor, Bwcle neu Y Trallwng) | £41,132- £44,988 | 20/07/2025 |
Swyddog Arbenigol (Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd) | Hyblyg | £41,132- £44,988 | 20/07/2025 |
Swyddog Diogelu’r Amgylchedd | Llandarcy | £36,246-£39,942 | 23/07/2025 |
Cymorth Technegol Gweithrediadau Coedwigaeth | Trallwng | £32,544- £35,377 | 27/07/2025 |
Peiriannydd Perfformiad Asedau - Perygl o Lifogydd | Hyblyg yng Ngogledd Cymru | £32,544- £35,377 | 27/07/2025 |
Peiriannydd Perfformiad Asedau | Bangor neu Bwcle | £36,246-£39,942 | 27/07/2025 |
Swyddog Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff | Hyblyg o fewn De Orllewin Cymru | £36,246-£39,942 | 27/07/2025 |
Swyddog yr Amgylchedd (Cadwraeth) | Bwcle | £36,246-£39,942 | 27/07/2025 |
Aelod Tîm Gweithlu Integredig | Cross Hands | £25,898-£26,909 | 30/07/2025 |
Aelod Tîm Gweithlu Integredig | Cross Hands | £28-932-£30,955 | 30/07/2025 |
Prif Beiriannydd Gweithrediadau (perygl o lifogydd) | Hyblyg yng Nghanolbarth Cymru | £41,132 - £44,988 | 30/07/2025 |
Cynghorydd Rheolaeth Gynaliadwy Natura 2000 | Caerdydd | £36,246-£39,942 | 30/07/2025 |
Cynghorydd Arweiniol Adnoddau Dŵr | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 30/07/2025 |
Aelod o’r Tîm Gweithlu Integredig | Hyblyg yn De Cymru | £25,898-£26,909 | 03/08/2025 |
Rheolwr Prosiect | Hyblyg | £45,367-£50,877 | 03/08/2025 |
Dadansoddwr Bunses | Hyblyg | £45,367- £50,877 | 03/08/2025 |
Arweinydd Tîm yr Amgylchedd | Haverfordwest | £45,367- £50,877 | 06/08/2025 |
Diweddarwyd ddiwethaf